History
계명대학교 동산병원 건강증진센터 연혁
2020 ~ 2024
2024
2023
2021
2020
2010 ~ 2019
2018
연번 | 도입일자 | 비치장소(실별) | 장비명 | 수량(점) |
---|---|---|---|---|
1 | 1/21 | 체성분검사실 | 체성분검사기 | 1 |
2 | 신체계측실 | 혈압측정기 | 3 | |
3 | 1/25 | 청력검사실 | 청력검사기 | 1 |
4 | 1/31 | 안과검사실 | 시력측정기 | 1 |
5 | 안압검사기 | 1 | ||
6 | 안저검사기 | 1 | ||
7 | 2/21 | 심전도검사실 | 심전도검사기 | 1 |
8 | 1/23 | 폐기능검사실 | 폐기능검사기 | 1 |
9 | 1/29 | 초음파검사실 | 초음파검사기 | 2 |
10 | 2/19 | 내시경실 | 내시경본체 | 2 |
11 | 위내시경 | 10 | ||
12 | 대장내시경 | 4 | ||
13 | 전기소작기 | 2 | ||
14 | 3월말 | 내시경세척기 | 7 | |
15 | 1/23 | 산소포화도측정기 | 10 | |
16 | 2/21 | 제세동기 | 1 | |
17 | 1/30 | 흉부촬영실 | 흉부촬영기 | 1 |
18 | 1/23 | 유방촬영실 | 유방촬영기 | 1 |
19 | 2/25 | 골밀도검사실 | 골밀도검사기 | 1 |
20 | 1/25 | 부인과검사실 | 부인과검사 의자, 초음파검사기계 | 1 |
21 | 1/25 | 스트레스검사실 | 스트레스검사기 | 1 |
22 | 1/21 | 동맥경화검사실 | 동맥경화검사기 | 1 |
연번 | 도입일자 | 비치장소(실별) | 장비명 | 수량(대) |
---|---|---|---|---|
1 | 4/8 | 초음파검사실 | 초음파검사기 | 1 |
2 | 4/8 | 내시경검사실 | 내시경본체 | 1 |
3 | 위내시경 | 2 | ||
4 | 대장내시경 | 1 | ||
5 | 전기소작시 | 1 | ||
6 | 산소포화도측정기 | 4 |
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
1996 ~ 2009
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996