검사 항목 | 관련 질환 | 비고 | 금액(원) | |
---|---|---|---|---|
MRI | 뇌 정밀검진(MRI & MRA) | 종양, 퇴행성변화, 뇌동맥의 협착/폐쇄, 동맥류 유무 확인 | 890,000 | |
뇌 혈관검진(MRA) | 동맥의 협착/폐쇄, 동맥류 유무 확인 | 500,000 | ||
뇌 MRI | 종양, 퇴행성변화 유무 확인 | 570,000 | ||
전립선 MRI | 전립선비대, 전립선 결절, 전립선 질환, 암 등 | 600,000 | ||
근골격 MRI | 경추, 흉추, 요추, 질환 검사 | 각 부위별 | 570,000 | |
PET-CT | 양전자 방출 단층촬영 (PET-CT) |
전신 암 조기진단 | 사전예약필수, 당일취소 불가 | 1,000,000 |
PET: F-18 Amyloid(FBB) Brain | 알츠하이머 조기진단(월, 수 가능) | 사전예약필수, 당일취소 불가 | 897,500 | |
CT | 관상동맥CT | 관상동맥(심장혈관)의 협착, 폐쇄를 보는 정밀 검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의, 조영제 사용 | 380,000 |
복부CT | 간, 신장, 비장, 췌장, 담낭, 부신 관련 질환(암 등) 검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의, 조영제 사용 | 310,000 | |
흉부CT(저선량) | 적은 방사선량으로 폐암과 결절 등 진단하는 검사 | 170,000 | ||
심장 칼슘 스코어링CT(비조영) | 관상동맥벽 칼슘침습 정도를 파악, 관상동맥질환 위험도 예측 | 120,000 | ||
뇌CT | 뇌질환, 뇌종양 | 120,000 | ||
경추CT / 요추CT | 경추, 요추 관련 질환 | 각 부위별 | 170,000 | |
Special A(관상+복부+흉부) | 호흡기, 소화기, 심혈관계 정밀검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의 | 700,000 | |
Special B(관상+복부) | 심혈관 및 상하복부 정밀검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의 | 530,000 | |
Special C(관상+흉부) | 심혈관 및 호흡기 정밀검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의 | 470,000 | |
Special D(흉부+복부) | 호흡기 및 소화기계 정밀검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의 | 410,000 | |
초음파 | 갑상선 초음파 | 물혹(낭종), 혹(결절), 암, 경부임파선 이상 유무 검사 | 사전예약요망 | 140,000 |
부인과(질식) 초음파 - 여성 | 자궁, 난소, 나팔관을 관찰하여 질환을 진단하는 검사 | 사전예약요망 | 140,000 | |
유방 초음파 - 여성 | 석화화, 결절 및 유방암 검사 | 사전예약요망 | 180,000 | |
전립선 초음파 - 남성 | 전립선암, 전립선 비대증 | 사전예약요망, 항문을 통한 검사 | 140,000 | |
경동맥 초음파 | 경동맥의 폐색정도를 파악하여 뇌혈관질환의 예측하는 검사 | 사전예약요망 | 220,000 | |
심장 초음파 | 심장의 구조와 기능을 평가하는 검사 | 사전예약요망 | 230,000 | |
혈액검사 | 알레르기 혈액검사(107종) | 알레르기 원인 물질을 파악 (흡입성, 식품성 등) | 200,000 | |
여성 호르몬 검사 | 호르몬 불균형, 내분비 이상, 특정 암 등을 예측하는 검사 | 200,000 | ||
개스트로패널 (위 건강바이오마커) |
위축성위염, 헬리코박터 항체, 위산분비능 검사 | 100,000 | ||
인유두종 바이러스검사(HPV)-여성 | 자궁경부암을 유발하는 바이러스를 진단하는 검사 | 103,000 | ||
위 수면비 | 위내시경 시 진정(수면)검사 비용 | 80,000 | ||
대장 수면비 | 대장내시경 시 진정(수면)검사 비용 | 110,000 | ||
위+대장 수면비(동시 실시) | 위, 대장내시경 시 진정(수면)검사 비용 | 160,000 | ||
일반 대장내시경 | 대장암, 직장암, 용종(폴립), 장염 | 사전예약요망 | 130,000 | |
대장암 분변검사(얼리텍) | 비침습척 대장암 및 용종 분자진단검사 | 결과 양성 시 대장내시경 필요, 수면비 별도 | 130,000 | |
골밀도(척추, 대퇴골) | 골다공증 | 70,000 | ||
동맥경화도 및 협착도 검사 | 동맥혈관의 경화도 및 협착도 | 50,000 | ||
스트레스검사 | 신체조절능력, 스트레스 저항도 및 피로도 | 40,000 | ||
운동부하검사 | 관상동맥질환(협심증) | 사전예약요망 | 80,250 | |
웨어러블 홀터 심전도 | 부정맥등 심장질환 | 24시간 | 120,000 | |
48시간 초과 72시간 이내 | 170,000 |
수면비 별도입니다.(위 수면비 8만원, 대장 수면비 11만원, 위 대장 동시 수면비 16만원)
병원 사정에 따라 비용이 변동 될 수 있습니다.
국내 건강보험 자격을 보유하지 않은 외국국적 고객분께는 외국인수가가 적용됩니다. (별도 문의 요망)
암 유전자 검사 : Myriad myRisk | ||
---|---|---|