검사 항목 | 관련 질환 | 비고 | 금액(원) | |
---|---|---|---|---|
MRI | 뇌 정밀검진(MRI & MRA) | 종양, 퇴행성변화, 뇌동맥의 협착/폐쇄, 동맥류 유무 확인 | 890,000 | |
뇌 혈관검진(MRA) | 동맥류, 혈관기형 및 뇌혈관 이상 유무 확인 | 500,000 | ||
뇌 MRI | 뇌 구조 및 조직의 이상유무를 확인 및 뇌질환 진단 | 570,000 | ||
전립선 MRI | 전립선비대, 전립선 결절, 전립선 질환, 암 등 | 600,000 | ||
근골격 MRI | 경추, 흉추, 요추 척추 관련 정밀 검사 | 각 부위별 | 570,000 | |
PET-CT | 양전자 방출 단층촬영 (PET-CT) |
전신 암 조기진단 | 사전예약필수, 당일취소 불가 | 1,000,000 |
PET: F-18 Amyloid(FBB) Brain | 알츠하이머 조기진단(월, 수 가능) | 사전예약필수, 당일취소 불가 | 897,500 | |
CT | 관상동맥 3D CT | 해부학적 모양과 협착 여부로 심질환을 진단하는 검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의, 조영제 사용 | 380,000 |
복부CT | 간, 신장, 비장, 췌장, 담낭, 부신 관련 질환(암 등) 검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의, 조영제 사용 | 310,000 | |
스마트 AI 흉부 CT(저선량) | 적은 방사선량으로 폐암, 결절 등 폐질환을 진단하는 검사 | 190,000 | ||
심장 칼슘 스코어링CT(비조영) | 심근경색, 협심증등 심혈관 위험도 예측하기 위한 검사 | 120,000 | ||
뇌CT | 뇌종양, 뇌출혈 등 뇌 병변 조기 발견 | 120,000 | ||
경추CT / 요추CT | 경추, 요추 관련 질환 | 각 부위별 | 170,000 | |
Special A(관상3D+복부+흉부) | 호흡기계, 소화기계, 심혈관계 정밀검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의 | 720,000 | |
Special B(관상3D+복부) | 심혈관계 및 소화기계 정밀검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의 | 530,000 | |
Special C(관상3D+흉부) | 심혈관계 및 호흡기계 정밀검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의 | 490,000 | |
Special D(흉부+복부) | 호흡기계 및 소화기계 정밀검사 | 당뇨약 복용 시 사전문의 | 430,000 | |
초음파 | 갑상선 초음파 | 물혹(낭종), 혹(결절), 암, 경부임파선 이상 유무 검사 | 사전예약요망 | 140,000 |
부인과(질식) 초음파 - 여성 | 자궁, 난소, 나팔관을 관찰하여 질환을 진단하는 검사 | 사전예약요망 | 140,000 | |
유방 초음파 - 여성 | 유방암, 섬유선종, 유방결절 등 조기발견 | 사전예약요망 | 180,000 | |
전립선(경직장) 초음파 - 남성 | 전립선암, 전립선 비대증 | 사전예약요망, 항문을 통한 검사 | 140,000 | |
경동맥 초음파 | 경동맥의 내막두께 및 동맥경화도를 파악하는 검사 | 사전예약요망 | 220,000 | |
심장 초음파 | 심장의 구조와 기능을 평가하는 검사 | 사전예약요망 | 230,000 | |
혈액검사 | 알레르기 혈액검사(107종) | 알레르기 원인 물질을 파악 (흡입성, 식품성 등) | 200,000 | |
여성 호르몬 검사 | 호르몬 불균형, 내분비 이상, 특정 암 등을 예측하는 검사 | 200,000 | ||
개스트로패널 (위 건강바이오마커) |
위축성위염, 헬리코박터 항체, 위산분비능 검사 | 100,000 | ||
인유두종 바이러스검사(HPV) - 여성 | 자궁경부암을 유발하는 바이러스를 진단하는 검사 | 103,000 | ||
위 수면비 | 위내시경 시 진정(수면)검사 비용 | 100,000 | ||
대장 수면비 | 대장내시경 시 진정(수면)검사 비용 | 110,000 | ||
위+대장 수면비(동시 실시) | 위, 대장내시경 시 진정(수면)검사 비용 | 160,000 | ||
일반 대장내시경 | 대장암, 직장암, 용종(폴립), 장염 | 사전예약요망 | 130,000 | |
대장암 분변검사(얼리텍) | 비침습척 대장암 및 용종 분자진단검사 | 결과 양성 시 대장내시경 필요, 수면비 별도 | 130,000 | |
골밀도(척추, 대퇴골)검사 | 골다공증, 골연화증 조기발견 | 70,000 | ||
동맥경화도 및 협착도 검사 | 동맥혈관의 경화도 및 협착도 | 50,000 | ||
스트레스검사 | 신체조절능력, 스트레스 저항도 및 피로도 측정 | 40,000 | ||
웨어러블 홀터 H100 심전도 | 15가지 다양한 종류의 부정맥 진단 가능 | 24시간 | 120,000 | |
72시간 | 170,000 | |||
연속 혈당 측정 검사 | 손가락 채혈 통증 없이 실시간 혈당 수치와 흐름 파악 | 150,000 | ||
간섬유화 검사 | 간의 탄력도를 측정하여 굳기 정도(섬유화) 및 지방간 진단 | 100,000 | ||
아이캔서치 | 채혈 한 번으로 주요 6종 암 존재 가능성 예측 | 800,000 | ||
운동부하검사 | 관상동맥질환(협심증) | 사전예약요망 | 80,250 |
수면비 별도입니다.(위 수면비 10만원, 대장 수면비 11만원, 위 대장 동시 수면비 16만원)
병원 사정에 따라 비용이 변동 될 수 있습니다.
국내 건강보험 자격을 보유하지 않은 외국국적 고객분께는 외국인수가가 적용됩니다. (별도 문의 요망)
뇌정밀 검진(MRI&MRA), CT(Special A, B, C, D) 항목은 중복 할인 적용되지 않습니다.
암 유전자 검사 : Myriad myRisk | ||
---|---|---|